Last Time Viewed (NY) | Description | |
Thursday, August 7, 09:10:51 | Filters: Min Price | | 0.2 | ($) |
Max Price | | 3 | ($) |
Min Average Daily Volume (5D) | | 12,000 | (Shares / Day) |
Max Average Daily Volume (5D) | | 250,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges:
| Show Results | Edit |
Thursday, August 7, 09:10:14 | Filters:
Sort options:
Max Beta on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
New York Stock Exchange (NYSE) |
American Stock Exchange (AMEX) |
| Show Results | Edit |
Thursday, August 7, 09:10:00 | Filters: Max Short Float | | 63 | (%) |
Sort options:
Min Float on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
New York Stock Exchange (NYSE) |
American Stock Exchange (AMEX) |
NYSE Arca |
| Show Results | Edit |
Thursday, August 7, 09:09:02 | Filters: Min Price | | 20 | ($) |
Max Price | | 200 | ($) |
Min Average Daily Volume (3M) | | 50,000 | (Shares / Day) |
Max Average Daily Volume (3M) | | 600,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges:
| Show Results | Edit |
Thursday, August 7, 09:08:14 | Filters: Min Price | | 1.5 | ($) |
Max Price | | 6 | ($) |
Min Average Daily Volume (3M) | | 12,000 | (Shares / Day) |
Max Average Daily Volume (3M) | | 100,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: NASDAQ |
New York Stock Exchange (NYSE) |
American Stock Exchange (AMEX) |
| Show Results | Edit |