| Symbol | Time (NY) | Message |
| ASTI | 01/05/26, 09:43:54 | Halted because of volatility |
| TMDE | 01/05/26, 09:42:58 | Halted because of volatility |
| ZVZZT | 01/05/26, 09:39:40 | Halted because of volatility |
| BVC | 01/05/26, 09:36:31 | Halted because of volatility |
| ALCYU | 01/05/26, 09:34:01 | Halted because of volatility |
| INBS | 01/05/26, 09:30:57 | Halted because of volatility |
| UUU | 01/05/26, 09:30:53 | Halted because of volatility |
| MLEC | 01/05/26, 09:30:16 | Halted because of volatility |
| CVE+ | 01/05/26, 09:28:59 | Halted |
| ICUCW | 01/05/26, 09:00:00 | Halted because of extraordinary events |
| MLECW | 01/05/26, 09:00:00 | Halted because of extraordinary events |
| ICU | 01/05/26, 08:55:00 | Halted because of extraordinary events |
| MIAPF | 01/05/26, 08:14:06 | Halted |
| ONVEF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| ROSYY | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| SKKRF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| MTMCF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| GLTVF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| PAUFF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| CNCOF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| ATMFF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| EVXMF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| MGIDF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| VSBGF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
| VRSRF | 01/05/26, 07:30:00 | Halted |
Select another alert type.